8 キャビティおよび 16 キャビティ医療用キャップ高精度射出成形金型
Win Win Moldは2006年に設立されました。長年の開発により、製品設計、試作部品から始まり、顧客に完全な「ターンキー」サービスを提供する企業に成長しました。
基本情報
モデル番号。 | プラスチック射出成形金型 WW-211 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 500 個の金型/年 |
製品説明
1 | モールドベース | LKM、DME、ハスコーなど; |
2 | キャビティ材質 | 1.2738、1.2343、1.2344、S7、H13、P20HH、GS738H、LKM738H、718、8407、S136、カルマックス635 NAK80、SKD-61、NIMAX、45#、50#、試作金型用アルミなど |
3 | 鋼の硬度 | 20-60HRC |
4 | 処理 | プリハードン、窒化、熱処理、焼入れ |
5 | キャビティ数 | シングルキャビティ / マルチキャビティ |
6 | ランナー | コールドランナーまたはホットランナー:YUDO/HUSKY/MOLD-MASTER/SYNVENTIRE/INCO/MASTIP/HASCO/DME |
7 | ゲート | サブマリンゲート、トンネルゲート、サイド/エッジゲート、ダイレクトゲート、ピンポイントゲート、スプルーゲート、ダイヤフラムゲート、ファンゲート、カシューゲート、フックゲート、ホットチップ、ホットドロップ、バルブゲートなど |
8 | 部品用プラスチック素材 | PS、SAN、PA、POM、ABS、PP、PET、PC、PE、HDPE、PA66+GF、PVC、TPE、TPU、TPVなど |
9 | 金型の寿命 | 50K - 100万サイクル |
10 | 設計ソフトウェア | UG、CAD、PRO-E、ソリッドワークスなど、 |
11 | プロセス | CNC、高速彫刻、放電加工、配線切断、ドリル、研磨など |
12 | 品質 | ISO9001:2000認証取得 |
13 | リードタイム | 10〜30営業日は製品の構造とサイズによって異なります |
14 | パッケージ | 木製ケースパッケージまたは顧客の要求に応じて |
15 | 価格条件 | EX Works、FOB 深セン、FOB 香港、中国、CFR、CIF、DDU、DDP |
16 | 支払い | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
17 | 20年の専門的な製造経験。自動車、電気製品、家庭用品、医療機器、おもちゃとゲーム、通信産業などのプラスチック射出成形金型(ツーリング)の設計と製造に特化しています。 | |
18 | OEMおよびODMのご注文は大歓迎です。 |
Win Win Moldは2006年に設立され、長年の発展を経て、製品設計から始まり、試作部品製作、金型設計、金型製作、金型生産まで、顧客にフルターンキーサービスを提供する企業に成長しました。 、自動車検査治具など。また、当社はプラスチック射出成形金型の設計と製造を専門としています。 Win Win Mold は、小型の MUD インサートから 15 トンの金型まで、さまざまなサイズのプラスチック射出成形金型を製造しています。 単一キャビティから複数キャビティへ。 プロトタイプから量産型クラス 101。 バルブゲート付きホットマニホールドへの標準ランナー/ゲート。 マルチキャビティ金型2ショット/マルチマテリアル金型オーバーモールド金型のネジ抜きインサート金型スタック金型コールドランナー、3プレート、セミホット、フルホットランナー金型ラピッドプロトタイピング金型大型金型ガスアシスト金型インモールドラベリングIML / インモールド装飾IMDダイカストツール自動車用検査治具を提供しています自動車、家庭用電化製品、エレクトロニクス、医療、包装、電気通信、産業用工具など、さまざまな業界の顧客に金型と製品を提供しています。 次のプロジェクトとすべてのプロジェクトを成功させるために、Win Win チームがあなたをサポートしましょう!
私たちに送ってください